KODE | JUDUL | JURUSAN |
TK 001 | Pra Rancangan Pabrik Gliserol Dari Minyak Kelapa Kapasitas 5000 Ton / Tahun | Teknik Kimia Industri |
TK 002 | Pra Rancangan Pabrik Acetone Cyanohydrin Dari Aceton Dan Hydrogen Kapasitas 50 Ton / Hari | Teknik Kimia Industri |
TK 003 | Pengurangan Intensitas Warna Pada Limbah Proses Pewarnaan Tekstil Dengan Karbon Aktif | Teknik Kimia Industri |
TK 004 | Penerapan Metode Quality Function Development Berdasarkan Penentuan Atribut Produk Bola Tenis (Di CV. Tjahja Sari TS Group Semarang) | Teknik Industri |
TK 005 | Analisis Penelusuran Sumber Variasi Pada Proses Produksi Benang Untuk Pengendalian Kualitas Dengan Metode Six Sigma*) (ABSTRAK) | Teknik Industri |
TK 006 | Penggunaan Analisis Swot Dan Analisis Ahp Untuk Menentukan Strategi Pemasaran Perusahaan Di Cv. Pusat Pengolahan Kelapa Terpadu Yogyakarta *) (ABSTRAK) | Teknik Industri |
TK 007 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Jasa Kesehatan Di Instalasi Rawat Inap Dengan Menggunakan Metode Servqual – Fuzzy (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Jombang) *) (BAB-1) | Teknik Industri |
TK 008 | Penentuan kebutuhan kalori buruh angkut dengan analisa denyut jantung pada PR. Gedung Biru, Malang *) | Teknik Industri |
TK 009 | Analisa Break Even Point Untuk Menentukan Besarnya Tingkat Laba Penjualan Kertas Komputer Pada Pt. Royal Standard Medan *) | Manajemen Industri |
TK 010 | Peranan Promosi Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Pt.Metiska Farma Medan *) | Manajemen Industri |
TK 011 | Pengembangan Produk Konsumen Dengan Fokus Kebutuhan Pelanggan (Studi Kasus Pada Produk Sabun Mandi Cv Balqis Queen Solo) *) | Teknik Industri |
TK 012 | Penerapan Metode Distribution Requirements Planning (DRP) Guna Perencanaan Kebutuhan Ldistribusi Produk "Susu Yahui" pada jaringan pemasaran di UD. Top Hero, Madiun | Teknik Industri |
TK 013 | Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Berbasis Balanced Scorecard (Studi kasus di : PT. (Persero) Industri Kereta Api) *) | Teknik Mesin |
TK 014 | Studi Penentuan Logam Tembaga (Cu) dan Zeng (Zn) Pada Tanaman Kedelai (Glycine max (L) Merril) Secara Spektofotometer Serapan Atom Di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah *) | Kimia |
TK 015 | Kandungan Kimia Minyak Atsiri Tumbuhan Pandanus (amaryllifolius Roxb) *) | Kimia |
TK 016 | Pemrosesan Plastik Foam Mikroseluler Yang Ramah Lingkungan *) | Kimia |
Minggu, 15 Mei 2011
TEKNIK INDUSTRI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar