KODE | JUDUL |
TI 01 | Analisis Dan Desain Sistem Informasi Pencatatan Rekening Pasien Rawat Inap di rumah Sakit Panti Rini Kasalan Yogyakarta |
TI 02 | Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Eksekutif Pemasaran Pada PT. Asaba Industry |
TI 03 | Membangun Aplikasi Layangan Pengiriman E-mail to SMS dan SMS to E-mail berbasis SMS Gateway *) |
TI 04 | Langkah dan Tahapan Dalam Memproduksi Film Kartun Animasi, Serta Software Yang Digunakan *) |
TI 05 | Sistem Keamanan Email *) |
TI 06 | Perancangan Sistem Informasi Pendataan Biodata Mahasiswa Pada Fakultas Mipa Unsyiah *) |
TI 07 | Peogram Aplikasi Kearsipan Pada PT Multifiling Mitra Indonesia Cikarang Dengan Delphi 0.6 *) |
TI 08 | Aplikasi Perhitungan Pajak Tahunan Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Delta Computer Center Surakarta *) |
TI 09 | Sistem Pencegahan Flooding Data Pada Jaringan Komputer *) |
TI 10 | Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Pada Perpustakaan Universitas Surakarta *) |
TI 11 | Sistem Pengolahan Dana Pensiunan Guru Pada Pt. Taspen (Persero) Cabang Utama Medan *) |
TI 12 | Sistem Pengolahan Data Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Lingkungan Tol Pt. Jasa Marga (Persero) Bandung *) |
TI 13 | Mikrokontroller Sebagai Pengendali Kelistrikan Gedung Dengan Timer Kontrol *) |
TI 14 | Analisis Dan Perancangan Sistem Pembangunan Mobile Web Pencarian Alamat Penting Di Kota Semarang *) |
TI 15 | Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Karyawan Dan Absensi Pada Bagian Personalia P.T. Sikas Dunia Wisata *) |
TI 16 | Pintu Geser Otomatis *) |
TI 17 | Sistem Informasi Pengarsipan Berbasis Animasi 3D Di Lembaga Pendidikan Komputer Pratama *) |
TI 18 | Pengembangan Perangkat Lunak Pengolahan Tera, Terulang dan Kalibrasi Berebasis Client- Server (Studi Kasus di Balai Metrologi Wilayah Surakarta) *) |
TI 19 | Analisa Dan Perancangan Sistem Pengisian Formulir Rencana (Studi Secara Online Di STIMIK Perbanas) *) |
TI 20 | Detektor Pengaman Rumah *) |
TI 21 | Implementasi Algoritma Enkripsi Rijndael Dalam Openssl-0.9.7 *) |
TI 22 | Analisa Jaringan Wireless-LAN Di LPMP Sumsel *) |
TI 23 | PC Clonning Melalui Port USB Dengan Menggunakan Software BeTwin *) |
TI 24 | Sistem Pengamanan Pintu Ruangan Menggunakan Kombinasi Password Jari Dan Kartu Memanfaatkan Ppi 8255 Modus 0 Didukung Oleh Bahasa Pemrograman Borland Delphi 5.0 *) |
TI 25 | Perancangan Sistem Administrasi Pendidikan Pada Stikes Bhamada Slawi Kabupaten Tegal *) |
TI 26 | Sistem Pengaman Rumah Berbasis Gprs Dan Image Capturing Dengan Mengunakan Bahasa Pemprograman Visual Basic 6.0 *) |
TI 27 | Sistem Informasi Pemesanan Tiket Berbasis Web Pada PT Caraka Travelindo Makasar *) |
TI 28 | Teknik Pembuatan Anti Virus Dengan Metode Pencarian Header File Data Sizeofcode Dan Addresofentrypoint Sebagai Pattern Virus *) |
TI 29 | Perancangan Aplikasi Kriptography Advanced Encryption Standard *) |
TI 30 | Perancangan Sistem Penjualan Berbasis Web Pada Pt. Restu Mahkota Karya *) |
TI 31 | Rancangan Dan Implementasi Kamus Indonesia – Aceh *) |
TI 32 | Sistem Komputerisasi Suplier Melati Gambir Arum Bunga Purbalingga *) |
TI 33 | Aplikasi Pencatatan Kehadiran Mahasiswa Menggunakan Sidik Jari Studi Kasus STTTELKOM *) |
TI 34 | Pembuatan Website Informasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional Kota Mojokerto dengan PHP dan Mysql *) |
TI 35 | PC Clonning Melalui Port USB Dengan Menggunakan Software BeTwin *) |
TI 36 | Analisis Perancangan Sistem Pemasaran Online Pada Sonic Gear Galerry *) |
TI 37 | Sistem Informasi Sekolah Pada Sd Negeri Karangasem I Surakarta |
TI 38 | Analisis Strategi Bisnis Pada PT. XXXX XXXXXX *) |
TI 39 | Membangun Jaringan Pc Cloning Menggunakan Software Winconnect *) |
TI 40 | Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Penggajian Karyawan Pt. Indonesia Raya Audivisi *) |
TI 41 | Perangkat Lunak Pembantu Transaksi Jual - Beli Kendaraan (Roda Empat Atau Lebih) Di Showroom Prasasti Abadi Motor *) |
TI 42 | Prmbuatan Game "Dance Dance Revolution" Dengan Visual Basic *) |
TI 43 | Aplikasi SMS untuk Pelayanan Informasi Akademik Menggunakan Visual Basic dan Oracke 9i DBMS (Studi Kasus Pada Jurusan Teknik Informatika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta) *) (ABSTRAK) |
TI 44 | Sistem Informasi Penggajian Pada Pt.Surya Lagang Ostentasi Medan *) |
TI 45 | Analisis Dan Perancangan Sistem Pemasaran Dan Pemesanan Berbasis Internet Pada PT Inbisco Niaga *) |
TI 46 | Aplikasi SMS Gateway Untuk Sistem Location Based Service (LBS) Dengan Metode Cell Global Identity dan Timing Advance (CGI+TA) *) |
TI 47 | Program Bantu Interaktif Pengenalan Tanaman Anggrek Dengan Visual Basic 6.0 *) |
TI 48 | Sistem Pencatatan Pemakaian Fasilitas Menggunakan Visual Basic 6.0 *) |
TI 49 | Sistem Gateway Untuk Informasi Jadwal Penerbangan *) |
TI 50 | Poling Acara Televisi Dengan Menggunakan SMS Gateway *) |
TI 51 | Program Bantu Perhitungan Kontroksi Dinding Penahan Tanah (Retaining Wall) Dengan Menggunakan Visual Basic 6.0 *) |
TI 52 | Komputerisasi Penyewaan Vcd Film Di Gajah Disc Yogyakarta *) |
TI 53 | Pembuatan Game "Dance-Dance Revolution" Dengan Visual Basic *) |
TI 54 | The Interactive Assistant Program To Introduce Orchid Plant Using Visual Basic 6.0 *) |
TI 55 | SMS Gateway Untuk Informasi Jadwal Penerbangan *) |
TI 56 | Data warehouse akademik STMIK Banjabaru berbasis Mysql server *) |
TI 57 | Aplikasi Pendukung Keputusan Dengan Menggunakan Logika Fuzzy (Studi Kasus : Penentuan Spesifikasi Komputer Untuk Suatu Paket Komputer Lengkap) *) |
TI 58 | EC5010 Keamanan Sistem Informasi Eksploitasi RPC Pada Sistem Operasi Windows *) |
Buku2 Referensi untuk pembuatan SKRIPSI, TESIS, PTK, PTS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar