KODE | JUDUL |
TE 01 | Studi Konstanta Mesin-Mesin Listrik |
TE 02 | Merancang Program Aplikasi Untuk Layanan Informasi Akademik Via SMS Dengan Menggunakan Bahasa Pemograman Visual Basic 6.0 *) (ABSTRAK) |
TE 03 | Pengaruh Tegangan Lebih Terhadap Perlengkapan Gardu Induk 150 KV Wonosari Klaten *) (ABSTRAK) |
TE 04 | Evaluasi Sistem Pengaman Dan Kontrol Pada Mesin Pendingin Merk Linde Type 468440 |
TE 05 | Sentral Telepon Tanpa Operator *) (ABSTRAK) |
TE 06 | Pengaruh Faktor Daya Terhadap Kenaikan Temperatur Belitan Stator Generator PLTU Unit I Di PG Tasikmadu Karanganyar *) (ABSTRAK) |
TE 07 | Implementasi Metrik Pada Pengembangan Perangkat Lunak *) |
TE 08 | Alat Penghitung Pemakaian Listrik Digital Dalam Rupiah *) |
TE 09 | Studi Stabilitas Transient Sistem Tenaga Listrik Dengan Metode Kriteria Luas Sama Menggunakan Matlab *) |
TE 10 | Tentang Tegangan Pemulihan Pada Kontak Suatu Pemutus Daya Tegangan Tinggi Untuk Beberapa Jenis Karakteristik Rangkain *) |
TE 11 | Alat Pengontrol Peralatan Menggunakan Remote TV *) |
TE 12 | Perancangan Alat Pengatur Intensitas Cahaya Dengan Kendali Jarak Jauh Untuk Lampu Pijar *) |
TE 13 | Desain Kontroler Menggunakan Metode Linear Quadratic Untuk Pengontrolan Suhu Uap Pada Solar Boiler Once Trough Mode *) |
TE 14 | White Noise Storm (Wnstorm) Encryption *) |
TE 15 | Sistem Pemantauan Ketinggian Air Secara Real Time Berbasis Mikrokontroler AT89C2051 *) |
TE 16 | Sistim Penggunaan dan Pengaturan Waktu Jam Pasir Berbasis Mikrokontroller AT89C51 *) |
TE 17 | Pengendalian Bilateral Robot Berbasis PC Dengan Mikrokontroler H8/3052F Sebagai Data Akuisisi *) |
TE 18 | International Mobile Telecommunication-2000 (Imt-2000) Sebagai Layanan Komunikasi Bergerak Generasi Ketiga *) |
TE 19 | Analisa Trafik Dan Performansi Pada Jaringan Telekomunikasi Berbasis Teknologi Gsm *) |
TE 20 | Pengendalian Lengan Robot ROB3 Sebagai Penjejak Benda *) |
TE 21 | Analisis Sandi Linear Terhadap Ciphertext Dengan menggunakan arsitektur SPN *) |
TE 22 | Aplikasi Permainan Rangkai Huruf *) |
TE 23 | Pengaruh Kontaminasi Air Terhadap Kemampuan Menghantar Kabel Distribusi Telepon *) |
TE 24 | Manajemen Sistem Penerangan Berbasis Komputer *) |
TE 25 | Perencanaan dan Pembuatan Pengukur Kecepatan Angin Dengan Menggunakan Sensor Optomekanik |
Buku2 Referensi untuk pembuatan SKRIPSI, TESIS, PTK, PTS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar